蓝晓科技(300487)-调研纪要-251025
原标题:蓝晓科技:2025年10月24日投资者关系活动记录表-20251025
公告日期:2025-10-25
调研日期:2025 年 10 月 24 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 10597 字
证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技债券代码:123195 债券简称:蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-006
投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 详见附件清单 |
时间 | 2025 年 10 月 24 日 |
地点 | 电话会议形式 |
接待人员 | 董事长高月静、董事会秘书于洋、证券事务代表贾鼎洋 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、2025 年前三季度经营情况 公司前三季度实现营业收入 19.33 亿元,同比增长 2.20%,实现归母净利润 6.52 亿元,同比增长 9.27%,报告期内,公司无盐湖提锂大型项目收入确认,扣除盐湖提锂大型项目收入确认影响后,2025 年前三季度收入同比增长 8%,其中,生命科学、金属资源、水处理和超纯水等业务延续增长趋势。第三季度公司实现营业收入 6.86 亿元,同比增长 14.86%,实现归母净利润 2.07 亿元,同比增长 7.72%。报告期综合毛利率为 52.81%,前三季度经营性现金流量净额 5.39 亿元,报告期末,资产负债率为 34.50%,公司有息负债保持在较低水平,财务状况稳健。 二、投资者问答 1.公司毛利率提升受益于哪些方面的影响? 报告期内,公司综合毛利率为 52.81%,同比上升 4 个百分点;毛利率的进一步提升,主要得益于生命科学、金属资源等高毛利业务占比提升,体现了公司的技术优势;同时,报告期内部分主要原材料价格呈下降趋势,对毛利率提升有一定助力。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 线上投资者参会名册 |
日期 | 2025 年 10 月 24 日 |
附件:投资者参会名册
序号 | 机构名称 | 参会人员 |
1 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 闫菽灵 |
2 | 高盛国际资产管理公司 | Claire Li、浦慧群 |
3 | 富国基金管理有限公司 | 毕天宇 |
4 | 国信证券股份有限公司 | 张歆钰 |
5 | 中信里昂证券有限公司 | Ke Li |
6 | 瑞银证券有限责任公司 | 黄子华 |
7 | 野村东方国际证券有限公司 | 钟盾 |
8 | 中国国际金融股份有限公司 | 侯一林 |
9 | 中信建投证券股份有限公司 | 邓天泽 |
10 | 天风证券股份有限公司 | 郭建奇 |
11 | 朱雀基金管理有限公司 | 杨洋 |
12 | 国泰海通证券股份有限公司 | 张翠翠、沈唯、陈传双 |
13 | 方正证券股份有限公司 | 黄雪茹 |
14 | 西部证券股份有限公司 | 李妍、张嘉豪、雍雨凡 |
15 | 开源证券股份有限公司 | 刘坤、宋梓荣 |
16 | 兴业证券股份有限公司 | 吉金、陈垒 |
17 | 中国银河证券股份有限公司 | 陶贻功、王鹏 |
18 | 山西证券股份有限公司 | 王锐、李旋坤、冀泳洁 |
19 | 长江证券股份有限公司 | 王明 |
20 | 招商证券股份有限公司 | 陈云鹏 |
21 | 国海证券股份有限公司 | 陈云 |
22 | 富兰克林邓普顿私募基金管理(上海)有限公司 | 饶呈方 |
23 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 刘树德 |
24 | 泰康资产管理有限责任公司 | 孙玥、王铎霖 |
25 | 招银理财有限责任公司 | 彭治力 |
26 | 上海隆象私募基金管理有限公司 | 董文灏 |
27 | 泓德基金管理有限公司 | 李映祯 |
28 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 李彦宏 |
29 | 深圳市易同投资有限公司 | 夏济舟 |
30 | 申万宏源证券有限公司 | 陈杰 |
31 | 上海禾其投资咨询有限公司 | 刘博、杨硕 |
32 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 陈骞 |
33 | 上海渊泓投资管理有限公司 | 管亚 |
34 | 上海重阳战略投资有限公司 | 吴伟荣 |
35 | 宁波泓宁亨泰投资管理有限公司 | 李伟 |
36 | 上海森锦投资管理有限公司 | 黄裕金 |
37 | 上海康橙投资管理股份有限公司 | 谭飞 |
38 | 深圳市前海汇信得基金管理有限公司 | 余文龙 |
39 | 本见投资(北京)有限公司 | 周鹏 |
40 | 汇丰前海证券有限责任公司 | 黄倩 |
41 | 国泰基金管理有限公司 | 徐睿 |
42 | 建投投资有限责任公司 | 梅挽强 |
43 | 国投证券股份有限公司 | 高望集 |
44 | 中荷人寿保险有限公司 | 熊英 |
45 | 北京禧悦私募基金管理有限公司 | 张福龙 |
46 | 上海远希私募基金管理有限公司 | 杨杰 |
47 | 诺安基金管理有限公司 | 周小琪 |
48 | 华能贵诚信托有限公司 | 田佳瑞 |
49 | 华鑫证券有限责任公司 | 冯政逾 |
50 | 东兴证券股份有限公司 | 刘宇卓 |
51 | 珠海横琴粤信投资有限公司 | 陈金红 |
52 | 山东金仕达投资管理有限公司 | 杨帆、杨国涵 |
53 | 上海勤远私募基金管理中心(有限合伙) | 陈宁浦、魏雅雯、徐曼 |
54 | 深圳前海道谊投资控股有限公司 | 颜丙占 |
55 | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 俞有勤 |
56 | 深圳善择私募证券投资基金管理合伙企业(有限合 伙) | 陈丘 |
57 | 睿远基金管理有限公司 | 朱璘 |
58 | 深圳市毅恒资本投资有限公司 | 闫萌 |
59 | 南京璟恒投资管理有限公司 | 薛栋民 |
60 | 杭州臻挚私募基金管理有限公司 | 荣子龙 |
61 | 上海喜世润投资管理有限公司 | 杨渝 |
62 | 长城基金管理有限公司 | 李金鸿 |
63 | 江苏养正私募基金有限公司 | 刘鹏、张璇 |
64 | 海创(上海)私募基金管理有限公司 | 陈总 |
65 | 巴富罗(海南)私募基金管理有限公司 | 王佳佳 |
66 | 中泰证券股份有限公司 | 张昆、郝文阳 |
67 | 太平洋证券股份有限公司 | 王海涛 |
68 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 王祎佳 |
69 | 荷宝投资管理集团 | 何丹柠 |
70 | Vontobel Asset Management AG | Richie Jiang |
71 | 大成基金管理有限公司 | 荣欣 |
72 | 上海混沌投资(集团)有限公司 | 黎晓楠 |
73 | 上海瀚伦私募基金管理有限公司 | 王柱峰 |



会员中心
开通会员