涛涛车业(301345)-电话会议纪要-251025
原标题:涛涛车业:301345涛涛车业投资者关系管理信息20251025-20251025
公告日期:2025-10-25
调研日期:2025 年 10 月 22 日2025 年 10 月 23 日2025 年 10 月 24 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 10722 字
证券代码:301345 证券简称:涛涛车业
浙江涛涛车业股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他(电话会议) |
参会机构 | 汇添富基金、融通基金、浙商证券、中信证券、天风证券、长江证券等,共计 132 家机构。 |
调研时间 | 2025 年 10 月 22 日 2025 年 10 月 23 日 2025 年 10 月 24 日 |
地点 | 电话会议、公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监:孙永 证券事务代表:卢凤鹊 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 5、宇树机器人是否已经开始销售? 答:公司美国团队已收到宇树科技的机器人样机,并已进行软件衔接和测试等相关工作。日前,上述产品参加了商超展会,现场火爆,市场反响良好。公司在考虑下一步的销售计划中。 6、公司四季度经营业绩预计如何? 答:欧美四季度有圣诞节、感恩节等购物旺季,按照往年情况来看,公司四季度销售额相对较高。公司目前在加紧备货中,对四季度良好业绩的实现充满信心。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 5、宇树机器人是否已经开始销售? 答:公司美国团队已收到宇树科技的机器人样机,并已进行软件衔接和测试等相关工作。日前,上述产品参加了商超展会,现场火爆,市场反响良好。公司在考虑下一步的销售计划中。 6、公司四季度经营业绩预计如何? 答:欧美四季度有圣诞节、感恩节等购物旺季,按照往年情况来看,公司四季度销售额相对较高。公司目前在加紧备货中,对四季度良好业绩的实现充满信心。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 5、宇树机器人是否已经开始销售? 答:公司美国团队已收到宇树科技的机器人样机,并已进行软件衔接和测试等相关工作。日前,上述产品参加了商超展会,现场火爆,市场反响良好。公司在考虑下一步的销售计划中。 6、公司四季度经营业绩预计如何? 答:欧美四季度有圣诞节、感恩节等购物旺季,按照往年情况来看,公司四季度销售额相对较高。公司目前在加紧备货中,对四季度良好业绩的实现充满信心。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 25 日 |
附表:参会机构名单(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 浙商证券 | 23 | 湖南源乘私募基金 |
2 | 长江证券 | 24 | 北大方正人寿保险 |
3 | 天风证券 | 25 | 长安基金 |
4 | 华泰证券 | 26 | 长城基金 |
5 | 信达证券 | 27 | 国华兴益保险资管 |
6 | 华西证券 | 28 | 北银理财 |
7 | 中信证券 | 29 | 上海合远私募基金 |
8 | 国联民生证券 | 30 | 阳光资管 |
9 | 世纪证券 | 31 | 汇添富基金 |
10 | 东方证券资管 | 32 | 上海古曲私募基金 |
11 | 长江证券资管 | 33 | 中邮创业基金 |
12 | 中信证券资管 | 34 | 国联安基金 |
13 | 太平洋证券资管 | 35 | 鹏华基金 |
14 | 安信基金 | 36 | 平安基金 |
15 | 上海石锋资管 | 37 | 博时基金 |
16 | 合远基金 | 38 | 创金合信基金 |
17 | 上银基金 | 39 | 富荣基金 |
18 | 泉果基金 | 40 | 永赢基金 |
19 | 融通基金 | 41 | 易方达基金 |
20 | 巨子基金 | 42 | 上海鼎萨私募基金 |
21 | 光大保德信基金 | 43 | 古韵投资 |
22 | 华夏久盈资管 | 44 | 浙江海宸资管 |
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
45 | 农银汇理基金 | 67 | 东方财富证券 |
46 | 前海开源基金 | 68 | 瑞银证券 |
47 | 广东正圆私募基金 | 69 | 上海趣时资管 |
48 | 上海健顺投资管理 | 70 | 青骊投资管理 |
49 | 恒越基金 | 71 | 广发基金 |
50 | 建信理财 | 72 | 北京真科私募基金 |
51 | 上海五地私募基金 | 73 | 观富(北京)资管 |
52 | 平安养老保险 | 74 | 上海彤源投资 |
53 | 滁州市彤源资管 | 75 | 太平资管 |
54 | 华安财保资管 | 76 | 天弘基金 |
55 | 民生加银基金 | 77 | 工银瑞信基金 |
56 | 圆信永丰基金 | 78 | 华安基金 |
57 | 太平基金 | 79 | 北京沣沛投资 |
58 | 兴证全球基金 | 80 | 德邦基金 |
59 | 华宝基金 | 81 | 海南果实私募基金 |
60 | 上海仙人掌私募基金 | 82 | 禾永投资 |
61 | 泓德基金 | 83 | 浦银安盛基金 |
62 | 国金证券 | 84 | 西部利得基金 |
63 | 鼎森投资 | 85 | 承珞(上海)投资 |
64 | 西部证券 | 86 | 华富基金 |
65 | 国泰海通证券 | 87 | 北京诚盛投资 |
66 | 宏利基金 | 88 | 上海同犇投资 |
89 | 深圳市领骥资管 | 111 | Pleiad InvestmentAdvisors Limited |
90 | 长城财富保险资管 | 112 | 中国人保资管 |
91 | 平安资管 | 113 | 上海侏罗纪资管 |
92 | 华夏基金 | 114 | 上海孝庸私募基金 |
93 | 富安达基金 | 115 | 泰康基金 |
94 | 淳厚基金 | 116 | 宝盈基金 |
95 | 恒生前海基金 | 117 | 财通基金 |
96 | 蜂巢基金 | 118 | 上海景林资管 |
97 | 循远资管 | 119 | 国泰基金 |
98 | 朱雀基金 | 120 | 兴银基金 |
99 | 国寿安保基金 | 121 | 申万菱信基金 |
100 | 上海慎知资管 | 122 | 银河基金 |
101 | 北京和聚私募基金 | 123 | 中信保诚基金 |
102 | 北京清和泉资本 | 124 | 新华基金 |
103 | 信达澳亚基金 | 125 | 海港人寿保险 |
104 | 上海勤辰企业管理咨询 | 126 | 泰康资管 |
105 | 中英人寿保险 | 127 | 中海基金 |
106 | 龙赢富泽资管 | 128 | 远海私募 |
107 | 台灣群益投信 | 129 | 浙商基金 |
108 | 浙江米仓资管 | 130 | 嘉实基金 |
109 | 富国基金 | 131 | 国金股份 |
110 | 摩根士丹利基金 | 132 | 国信证券 |



会员中心
开通会员