金太阳(300606)-调研纪要-250924
原标题:金太阳:300606金太阳投资者关系管理信息20250924-20250924
公告日期:2025-09-24
调研日期:2025年09月24日 10:00-11:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4205 字
证券代码:300606 证券简称:金太阳
东莞金太阳研磨股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-005
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他(请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 国泰海通证券、华福证券、前海开源、诺安基金、西藏信托、盈科证券、财达资管、峰辰资产、熵一资本、上海复利、朝桦创业投资 |
时间 | 2025年09月24日 10:00-11:00 |
地点 | 线上/线下会议 |
上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 杜燕艳 证券专员 谢慧仪 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 领航电子目前进展情况如何,抛光液产品有什么优势? 答:您好!领航电子在产品研发与市场拓展方面取得了显著进展,其核心战略始终坚持以客户当前需求痛点为导向,聚焦于解决芯片制造中关键材料领域的“卡脖子”问题,特别是核心产品钨抛光液,填补了该领域国内产业链的空白。目前,领航电子已建立年产万吨级的产能体系,产品覆盖芯片制造、半导体晶圆及消费电子领域的抛光液及配方化学品。其中IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力,多款芯片级抛光液收获了国内FAB厂订单,核心产品钨抛光液在国内头部FAB厂实现了重大突破,这标志着领航电子在满足客户高性能、高稳定性需求和推动国产化替代两方面均取得实质性进展。2025年,领航电子将继续加速推进半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证与导入进程,以实现多型号产品的批量生产与规模化销售。 2. 今年经营情况相比去年有什么亮点? 答:您好!相较于去年,公司在市场拓展、设备开发、产品结构优化和技术研发等方面均取得一定进展。今年,公司抛光材料产品在高端汽车领域获得市场认可,并积极推进关键供应商资质认证,为全球化布局奠定基础;在设备开发方面,公司成功推出五轴六工位磨抛机及面向手机中框的智能磨抛一体化解决方案,有效提升了生产自动化水平与加工效率,目前已获得头部手机厂商的试用订单,并正推动批量认证;在抛光材料产品结构方面,公司持续提升高附加值的软布、陶瓷磨料、金字塔及堆积磨料等产品的占比。同时,堆积磨料砂布等新品研发实现突破,并通过高性能有机粘接剂的应用研究,不断提升产品的粘接强度、耐热性及柔韧性。在技术能力上,公司构建了覆盖MIM钛合金转轴盖全制程的工艺体系,具备为多家折叠屏厂商提供多材料一体化解决方案的能力。 3.金字塔产品的应用能解决什么痛点,它是怎么做的?这个产品上我们的优势是什么? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年09月24日 |