首华燃气(300483)-调研纪要-250922
原标题:首华燃气:300483首华燃气投资者关系管理信息20250922-20250922
公告日期:2025-09-22
调研日期:2025 年 9 月 19 日(周五)下午 15:00~17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 6534 字
证券代码: 300483 证券简称:首华燃气
首华燃气科技(上海)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20250919
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2025 年 9 月 19 日(周五)下午 15:00~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事长、总经理王志红 2、董事会秘书张骞 3、财务总监李春南 4、独立董事周展 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、互动易答复中提到“区块在不断探索螺杆泵、射流泵等新工艺在工区内的适配性”,能否介绍新老工艺的差异及对产量成本的影响? 尊敬的投资者,您好。螺杆泵、射流泵等工艺均是在气井生产阶段的采气工艺,差异主要体现在不同井身结构、防砂、防煤粉、防结垢等方面的适用性。感谢您的关注! 2、年报提到“使用相邻平台焖井工艺代替隔离墙,有效提高区块资源动用率”,“焖井工艺”似乎能提高返排率,具体对单井增产有何影响? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025-09-22 |