顶固集创(300749)-调研纪要-250922
原标题:顶固集创:2025年09月19日投资者关系活动记录表-20250922
公告日期:2025-09-22
调研日期:2025年9月19日15:30-17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4097 字
证券代码:300749 证券简称:顶固集创
广东顶固集创家居股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-002
投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 √其他 2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动 |
参与单位名称及人员姓名 | 通过“全景路演”网站参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的投资者 |
时间 | 2025年9月19日15:30-17:00 |
地点 | “全景路演”网站(http://rs.p5w.net) |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 王亮 财务总监 赵衡 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司就投资者在本次投资者集体接待日中提出的问题进行了回复:Q1:请问,随着房地产及消费经济的下行,贵公司的营业额及利润也在缩减,公司领导目前实施员工持股计划,对公司业务能力及未来表示看好,请问看好的依据是什么?公司业务增长点在哪里? A1:尊敬的投资者,您好!非常感谢您对公司的关注与支持!随着房地产及消费经济的下行,当前以新房和存量房为主导的市场结构使得家居行业面临双重压力:一方面受新房市场萎缩影响,工程渠道明显承压,另一方面零售渠道也因消费预期转弱而增长乏力。在市场环境持续波动的情况下,首先公司将始终秉承保稳求增的发展策略,确保公司稳健经营,公司持续做好产品设计、研发工作,积极拓展市场,聚焦主业发展,同时也将积极寻求第二增长点。公司本次员工持股计划的参加对象为公司员工,包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、公司核心骨干,上述人员对保障公司战略执行、提升市场竞争力和促进未来业绩增长有着直接且重要的影响。也体现了公司管理层及骨干员工对公司发展前景的信心和认可,有助于公司长期健康发展。谢谢! Q2:顶固集创,贵公司股价在回购计划后持续低迷,最近竟然连续大幅度创历史新低,使得近两年持有公司股票的投资者亏损幅度达50%以上,这远远跑输同类型公司,不是市场行为能解释的。在这种情况下,公司董秘居然4个月不做平台回复,请问公司负责人是否注重二级市场股价情况,有没有市值管理的规划和措施?贵公司账面躺着大量现金,有没有做新项目的想法或者分红打算,公司有重大隐患或者暴雷可能吗?请尊重投资者并给予正面回复。 A2:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司关注与支持。公司非常重视市值管理及股东回报,坚持做好主营业务,提升盈利能力,持续优化改善基本面,今年以来公司积极开展了回购股份和实施员工持股计划等市值管理措施。公司二级市场股价受宏观经济环境、行业政策、市场情绪、资金偏好等多种因素综合影响,存在一定波动性,敬请注意投资风险。后续公司若有分红计划,公司将会严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。谢谢! Q3:董秘,您好!传统行业转型升级是大势所趋,近年来人工智能、机器人等新兴产业发展迅速,请问公司有无相关第二增长曲线的布局,今年有无收并购的计划和安排。谢谢! 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年9月19日 |