现代投资(000900)-调研纪要-250922
原标题:现代投资:000900现代投资投资者关系管理信息20250922-20250922
公告日期:2025-09-22
调研日期:2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3324 字
证券代码: 000900 证券简称:现代投资
现代投资股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事会秘书朱成芳 2、证券事务代表罗荣玥 3、证券事务部副部长吕鑫 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、秘书你好,现代投资的股价在底部都七年多了,净资产7 元多,公司的盈利能力很强,每年都分红,并且手里有 38 亿的现金,现在又鼓励增持回购,哪怕两年不分红,公司能不能用分红的资金,回购注销一部分股票,提振一下股价? 公司已公告估值提升计划,将积极推进估值提升计划的落实落地,如有回购,将及时公告。 2、公司到底做了哪些市值管理的工作? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025-09-19 17:05:02 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。