天龙集团(300063)-调研纪要-250920
原标题:天龙集团:300063天龙集团投资者关系管理信息20250919-20250920
公告日期:2025-09-20
调研日期:2025 年 9 月 19 日(星期五)下午 15:30~17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4315 字
证券代码:300063 证券简称:天龙集团
广东天龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”) |
参与单位名称及人员姓 名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2025 年 9 月 19 日(星期五)下午 15:30~17:00 |
地点 | 全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net) |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事长、总经理冯毅 2、董事、副总经理、财务负责人陈东阳 3、独立董事苏武俊 4、独立董事胡鹏翔 5、副总经理、董事会秘书王晶 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、现在公司三大板块发展势头虽然还不错,但毕竟没有形成协同效应。公司有没有考虑,明确一个有核心竞争力的板块作为主要方向,其他方向不放过多的资源甚至可以卖掉,把时间和资源用在重点方向的技术突破和并购重组上,打造公司更具发展前途和竞争力的产业方向。 回复: 面对复杂多变的市场环境,公司坚持以“稳中求进、积极有为”为基调,坚定战略方向,锚定经营目标,强化风险控制,三大板块持续深耕核心业务领域,通过优化经营管理、推进技术创新等举措提升核心竞争力,推动公司高质量发展。2025 年半年报报告期内,公司转让子公司上海亚联 100%股权,有利于公司整合资源,聚焦核心业务发展,优化资产结构,降低运营成本。公司将始终坚持长期发展战略,同时亦重视资本市场工具的合理运用,根据战略发展需求,以发挥产业协同效应、强化公司核心竞争力为目标,保持对产业并购的关注。 2、建议公司积极、大胆拓展围绕国家战略的新业务板块和海外新市场。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025-09-19 |