沈阳机床(000410)-调研纪要-250919
原标题:沈阳机床:000410沈阳机床投资者关系管理信息20250919-20250919
公告日期:2025-09-19
调研日期:2025年09月19日 16:00-17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 8067 字
证券代码: 000410 证券简称:沈阳机床
沈阳机床股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 √业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他(请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2025年半年度业绩网上说明会的投资者 |
时间 | 2025年09月19日 16:00-17:00 |
地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 |
上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 徐永明 独立董事 哈刚 独立董事 王英明 独立董事 袁知柱 总会计师 秦琴 董事会秘书 张天右 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1.请问公司在市值管理方面有什么措施? 答:感谢您对公司的关注。2025年度,公司完成了发行股份购买资产,并与多家投资机构保持密切联系。三家优质标的公司的加入强化了公司的竞争力,产品矩阵实现跨越式完善。连续三年高质量披露ESG报告,并召开业绩说明会,投资者可以多维度了解公司。未来公司将持续深化改革,保持高质量信披,积极维护投资者关系,并提升自身经营切实维护所有股东利益。 2.请问公司半年度业绩大幅增长的原因? 答:感谢您对公司的关注。2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比增加,一方面是 2025年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金项目,已完成发行股份购买资产部分,三家标的公司于 2025 年 6月30日正式纳入公司合并报表范围,三家标的公司盈利较好;另一方面公司自身通过深耕行业,提质增效等多项措施,经营效果不断提升。 3.公司本次重大资产重组对公司影响?未来会持续提升公司盈利能力吗? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年09月19日 |