南华仪器(300417)-调研纪要-250919
原标题:南华仪器:2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日-20250919
公告日期:2025-09-19
调研日期:2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 14:00~17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2651 字
证券代码: 300417 证券简称:南华仪器
佛山市南华仪器股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 14:00~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事长:杨耀光 2、总经理:梁伟明 3、财务总监:周柳珠 4、董事会秘书:伍颂颖 5、独立董事:郭剑花 6、独立董事:李苑彬 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司今年的主业营收想对于去年会有明显的提升吗? 答:2025 年上半年,公司实现营业收入 6,321.53 万元,较去年同期增长 71.85%。截止目前公司订单平稳,具体业绩情况请关注公司的定期报告。感谢您的关注! 2、今年公司未交付的订单量有多少?并购嘉得力目前进展如何?股价严重跑输大盘,公司有什么举措能提升业绩,以更好的回报股东 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025-09-19 17:35:20 |