恒辉安防(300952)-调研纪要-251024
原标题:恒辉安防:300952恒辉安防投资者关系管理信息20251024-20251024
公告日期:2025-10-24
调研日期:2025年10月23日 15:00-17:30
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 15067 字
证券代码:300952 证券简称:恒辉安防
江苏恒辉安防集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-012
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他(请文字说明其他活动内容) |
形式 | ☐ 现场 ☐ 网上 √电话会议 |
参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
时间 | 2025年10月23日 15:00-17:30 |
地点 | 线上会议形式 |
上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:张武芬 证券事务代表:林旭金 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于2025年10月23日,通过电话会议的形式与部分券商分析师、研究员及机构投资者等进行交流,会议不涉及应披露的重大信息。 公司董事会秘书参加了本次电话会议,首先介绍了公司基本情况,2025年第三季度营收及生产经营现状: 受宏观贸易环境影响,尤其是美国“对等关税”政策不确定性、部分客户持观望态度导致对美订单短期压力的挑战,公司在行业整体承压背景下展现出较强经营韧性。2025年1-9月,实现营业总收入8.80 亿元,同比增长0.97%,扣非归母净利润7,230.64万元,同比下降2.52%,净利润8,197.96万元,同比下降12.85%。 公司作为行业具有核心竞争力企业,依托20余年防护领域技术沉淀与“国内 + 越南”双基地产能布局对冲贸易风险;市场端践行“海外稳基盘、国内扩增量”策略,海外深化头部客户合作、拓展新兴区域,国内成功切入汽车制造、新能源等高端领域。叠加上游超高分子量聚乙烯纤维产业链垂直整合的成本优势,公司在复杂环境中稳固了营收基本盘,为长期成长奠定坚实基础。 在机器人新业务领域,公司对既有研发资源进行了整合升级与集中发力,成立“具身智能机器人核心部件及防护件开发中心”,此举旨在把握机器人产业快速发展的市场机遇,在稳固传统安防用品制造优势的基础上拓展业务边界,构建相关核心技术体系与产业化能力。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | 有 |
日期 | 2025年10月24日 |
附件:
参会人员名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 糜韩杰 | 广发证券股份有限公司 |
2 | 芶思雨 | 平安理财有限责任公司 |
3 | 张荫先 | 平安基金管理有限公司 |
4 | 杨 军 | 国元证券股份有限公司 |
5 | 刘 诘 | 格林基金管理有限公司 |
6 | 李小斌 | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
7 | 唐之超 | 同泰基金管理有限公司 |
8 | 岳永明 | 广东冠达泰泽私募基金管理有限公司 |
9 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
10 | 张端锋 | 华泰证券股份有限公司 |
11 | 张 峦 | 华安基金管理有限公司 |
12 | 郑博宏 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
13 | 汪中昊 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
14 | 张 洋 | 红土创新基金管理有限公司 |
15 | 王桂兴 | 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 |
16 | 唐爽爽 | 华西证券 |
17 | 李 真 | 财通证券资产管理有限公司 |
18 | 陈一雄 | 海南鸿盛私募基金管理有限公司 |
19 | 黄 超 | 百嘉基金管理有限公司 |
20 | 朱红裕 | 招商基金管理有限公司 |
21 | 袁 郡 | 东海基金管理有限责任公司 |
22 | 王树娟 | 东方证券股份有限公司 |
23 | 黄 超 | 百嘉基金管理有限公司 |
24 | 曾稳钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
25 | 张 聪 | 平安基金管理有限公司 |
26 | 肖镇波 | 广发证券股份有限公司 |
27 | 史 彬 | 德邦基金管理有限公司 |
28 | 孟 辞 | 中金公司 |
29 | 董建芳 | 发展研究中心 |
30 | 王俊杰 | 浙江英睿投资管理有限公司 |
31 | 郑晓明 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
32 | 曹 祥 | 杭银理财有限责任公司 |
33 | 宋习缘 | 中金公司 |
34 | 龚 理 | 天风证券 |
35 | 王鹤锟 | 天风证券 |
36 | 陈纪豪 | 长江证券 |
37 | 周兴武 | 东北证券 |
38 | 赵建忠 | 中银基金 |
39 | 徐 嶒 | 东吴基金管理有限公司 |
40 | 田慧蓝 | 深圳民森投资有限公司 |
41 | 韦 琦 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
42 | 赵梓峰 | 上海途灵资产管理有限公司 |
43 | 刘旭明 | 国华兴益保险资产 |
44 | 董万江 | 同泰基金管理有限公司 |
45 | 董志强 | 天弘基金管理有限公司 |
46 | 汪中昊 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
47 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
48 | 袁天娇 | 鹏扬基金管理有限公司 |
49 | 李曦辰 | 阳光资产管理股份有限公司 |
50 | 钱 坤 | 浙江益恒投资管理有限公司 |
51 | 刘玮奇 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
52 | 徐亦昊 | 聆泽投资 |
53 | 王 欢 | 平安资产管理有限责任公司 |
54 | 季清斌 | 平安基金管理有限公司 |
55 | 钟启辉 | 国泰海通 |
56 | 张 政 | 中信证券 |



会员中心
开通会员