溢多利(300381)-调研纪要-250928
原标题:溢多利:300381溢多利投资者关系管理信息20250926-20250928
公告日期:2025-09-28
调研日期:2025 年 9 月 26 日 15:00-16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 8647 字
股票代码:300381 股票简称:溢多利
广东溢多利生物科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:VTR20250926
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
形式 | ☐ 现场 ☐ 网上 √电话会议 |
参与单位名称及人员姓名 | 本次会议由首创证券协助组织。永赢基金、申万宏源、金库骐楷私募基金、粤佛私募基金、金友私募基金等共 38 家机构投资者参加此次会议。名单详见附件清单。 |
时间 | 2025 年 9 月 26 日 15:00-16:00 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 朱善敏 财务总监 黄小平 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、介绍公司基本情况及上半年经营情况 二、互动交流问答 1.基于前三季度的表现,公司对于第四季度传统旺季有何预期? 回复:公司业务目前从两个行业板块来看,一是农牧饲用板块,包括饲用酶、替抗产品以及其他饲料添加剂,国内方面主要取决于下游养殖行业的景气度,海外方面我们在持续加大市场拓展力度,不断完善营销网络建设,目前德国子公司已经完成所有筹备工作,预计在四季度可以实现植物提取物和已在欧盟注册的部分酶制剂品种的销售。二是工业酶制剂板块,目前公司产品覆盖生物能源、食品饮料、护理清洁、纺织皮革等多个应用领域,相关食品用酶、能源用酶、洗涤用酶等产品市场空间较大,国内外均保持较为稳定的增长。除行业因素外,公司同时也在持续提升产品性能、优化产线设备,进一步提高产品竞争力。 2.公司生物合成品目前有哪些产品?还有哪些新产品预计会为公司收入带来比较大的增长? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | 详见附件 |
日期 | 2025 年 9 月 26 日 |
附件清单:
(提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露,排名不分先后。)
参会单位名称 | 参会人员 | 参会单位名称 | 参会人员 | |
首创证券 | 赵瑞、顾寅 | 深积资产 | 张志杰 | |
海能投资 | 王瑞 | 青榕资产 | 唐明 | |
璞智投资 | 温灵军 | 金友基金 | 李尊 | |
钡沣企业管理 | 林志鹏 | 城投网新资产 | 吴德京 | |
合赢融通投资 | 吴海波 | 永赢基金 | 林伟昊 | |
德林鸿海资产 | 张涛 | 阳翔投资 | 戴溪 | |
金库骐楷私募基金 | 陈钟 | 承天传富资产 | 戴九侯 | |
君子兰资本 | 熊晓峰 | 华福证券 | 蒋维东 | |
金塔投资 | 王丹 | 泽嘉投资 | 邓琳瀚 | |
中和阳光投资 | 李敬民 | 中财顶盛 | 李胜超 | |
台州市国有资产投资 集团 | 张安 | 羽翰投资 | 张新坤 | |
粤佛私募基金 | 曹志平 | 御厚投资 | 陈晓曲 | |
融通富国基金 | 韩静 | 凯歌基金 | 魏凯 | |
合道资产 | 严思宏 | 湘财证券 | 许雯 | |
合金汇盈资产 | 廖泽宝 | 鲲鹏恒隆投资 | 彭飞虹 | |
宏泰财富 | 梁智祺 | 九方云智能科技 | 王德慧 | |
正谊资产(开曼) | 梁镨 | 前海聚源投资 | 杨艳 | |
申万宏源证券 | 周波 | 佰望资产 | 章亮 | |
第一创业证券 | 谢廷兰 | 正淄资产 | 刘月茹 |