华通线缆(605196)-调研纪要-250925
原标题:华通线缆:投资者关系活动记录表2025-004-20250925
公告日期:2025-09-25
调研日期:2025 年 9 月 25 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4275 字
证券代码:605196 证券简称:华通线缆
河北华通线缆集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-004
投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | |||
参与单位名称及人员名称 | 易方达 | 富国基金 | 博时基金 | 平安基金 |
南方基金 | 华夏基金 | 建信基金 | 招商基金 | |
华安基金 | 西部利得基金 | 华泰柏瑞基金 | 汇添富基金 | |
安信基金 | 天冶基金 | 嘉实基金 | 长信基金 | |
东海基金 | 兴合基金 | 诺德基金 | 西部证券自营 | |
中汇人寿 | 中银资管 | 盘京投资 | 汐泰投资 | |
太平资产 | 建信理财 | 睿诚投资 | 乔戈里资本 | |
浦银安盛 | 瑞华控股 | 信达澳亚 | 幸福人寿 | |
时间 | 2025 年 9 月 24 日 | |||
地点 | 线上会议 | |||
上市公司接待人员姓名投资者关系活动主要内容介绍 | 董事会秘书兼财务总监罗效愚 一、公司管理层交流 公司管理层与投资者进行互动交流,主要沟通内容如下: 1、公司对海外探索的契机有哪些? 因行业竞争不断加剧,公司自 2005 年开始进行海外贸易,后因公司海外贸易规模的不断增加以及经营管理者的国际化视野和眼光,先后在非洲、韩国等地建设生产工厂,目前在海外已经布局相对完善的海外生产工厂以及销售公司,公司业务覆盖全球诸多国家和地区,公司致力于做到 8 小时快速反应。24 小时到达现场,为全球客户提供优秀服务。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||
附件清单(如有) | 无 | |||
时间 | 2025 年 9 月 25 日 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。