炬光科技(688167)-电话会议纪要-250923
原标题:炬光科技:西安炬光科技股份有限公司投资者关系记录表(2025年9月19日)-20250923
公告日期:2025-09-23
调研日期:2025 年 9 月 19 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 13789 字
证券代码:688167 证券简称:炬光科技
西安炬光科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-005
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √ 其他 (投资者开放日活动) |
参与单位名称及人员姓名 | 参加公司“2025 投资者开放日”活动的广大投资者(见附件) |
会议时间 | 2025 年 9 月 19 日 |
会议地点 | 西安炬光科技股份有限公司(陕西宾馆会议厅) |
上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理:刘兴胜 先生 董事、董事会秘书、市场总监:张雪峰 女士 董事、财务总监:叶一萍 女士 及相关业务的主要负责人 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 活动背景:每年公司组织一次管理团队现场会议,全球管理层团队齐聚一堂,系统性回顾过往业绩成果与挑战,深入研讨未来战略方向与执行路径,并通过跨职能协作与团队建设进一步强化全球管理体系的协同效能。今年全球管理团队会议于 9 月在西安召开,藉此契机,公司特举办本次投资者开放日活动,旨在构建一个炬光科技全球管理层参与的交流平台,与公司投资者、分析师及股东们共聚一堂,分享公司战略布局、经营成果与未来发展规划,并就行业趋势与公司发展前景,与投资界同仁展开开放、务实且深入的对话。 一、自 2021 年上市以来业务回顾 自 2021 年公司成功上市以来,截至 2025 年上半年,公司营业收入同比增长比率依次为 32.21%、15.98%、1.69%、10.49%以及 26.20%。其中,除 2023 年受短期因素影响致使增速放缓外,其余年份均维持双位数增长态势。 盈利方面,2021 年至 2023 年公司均实现盈利。不过,2024 年受两次并购、商誉减值、存货减值准备等多重因素叠加冲击,公司净利润出现暂时性亏损,亏损额达 -17,490.95 万元。但公司迅速反应,及时调整经营策略,扎实推进 2025 年经营计划,成效显著。2025 年上半年,公司实现净利润 -2,494.07 万元,较上年同期亏损收窄 317.85 万元,且二季度单季度实现盈利 701.39 万元,盈利状况得到迅速修复。 公司高度重视经营性现金流管理,将其视作企业持续运营的“生命线”。2021 年至 2023 年,公司经营性现金流始终保持正向流入。2024 年,受净利润亏损及业务扩张等因素影响,经营性现金流短暂为负。但到了2025 年上半年,经营性现金流成功转正,进一步夯实了公司的资金实力,增强了抗风险能力,为公司的长远发展提供了稳定的资金保障。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 9 月 19 日 |
参与单位名称及人员姓名:
序号 | 参会人 | 机构名称 |
1 | 白家乐 | 交银施罗德 |
2 | 蔡成吉 | 博道基金 |
3 | 陈光毅 | 开源证券 |
4 | 陈凯峰 | 睿亿投资 |
5 | 陈远 | 个人投资人 |
6 | 仇方君 | 开源证券 |
7 | 崔健 | 上海银叶投资 |
8 | 单慧伟 | 华西证券 |
9 | 翟冠程 | 运舟资本 |
10 | 翟森 | 平安基金 |
11 | 范宇 | 国联民生 |
12 | 方新一 | 银华基金 |
13 | 房畅坤 | 淡水泉 |
14 | 郭彦辉 | 建投 |
15 | 郭一裕 | 粤港澳大湾区共同家园发展基金管理有限公司 |
16 | 姜倩慧 | 东方财富证券 |
17 | 蒋颖 | 开源证券 |
18 | 雷涛 | 德邦基金 |
19 | 黎明聪 | 国泰君安 |
20 | 李宝 | 个人投资者 |
21 | 李方勇 | 非马资本 |
22 | 李璟菲 | 广发证券 |
23 | 李乾 | 敦和资管研究院 |
24 | 李伟 | 个人投资者 |
25 | 李昕航 | 悉地成就 |
26 | 李杨 | 致同会计师事务所 |
27 | 梁文 | 红线资本 |
28 | 秦劲宇 | 华夏久盈 |
29 | 区晓 | 基明资本 |
30 | 宋晓东 | 民生证券 |
31 | 苏晟宇 | 砺思资本 |
32 | 孙悦文 | 山西证券 |
33 | 王东辉 | 个人投资者 |
34 | 王菁 | 上海混沌投资 |
35 | 王润芝 | 方正证券 |
36 | 文灿 | 海通证券 |
37 | 吴其蔚 | 乾惕投资 |
38 | 吴小佳 | 华福自营 |
39 | 吴楊 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
40 | 吴兆方 | 个人投资者 |
41 | 吴祖鹏 | 广发证券 |
42 | 伍嘉祺 | 个人投资者 |
43 | 许敏敏 | 友邦人寿 |
44 | 薛蕴哲 | 上海南土资产管理有限公司 |
45 | 杨海晏 | 申万 |
46 | 杨胜全 | 个人投资者 |
47 | 岳雄伟 | 涌乐投资 |
48 | 张晖 | 金控资本 |
49 | 张家宇 | 中信资管 |
50 | 张景松 | 华夏基金 |
51 | 张锴 | 上海益和源资产管理有限公司 |
52 | 张宁 | 国联民生 |
53 | 张铁 | 中信建投 |
54 | 崔冰睿 | 海通国际 |
55 | 张毅强 | 泓德基金 |
56 | 姚依念 | 国金证券 |
57 | 赵绮晖 | 诚通证券 |
58 | 郑欣怡 | 中金 |
59 | 朱锟旭 | 华商基金 |
60 | 诸文洁 | 巨子私募 |
61 | 邹国英 | 上海朴信投资 |